Участок №116
7,81 сотки · ИЖС
Стоимость с коммуникациями
Мелихово Парк создаётся внутри сложившегося природного пространства. Здесь уже выросли сосны, сформировались аллеи, рядом течёт Лопасня.
Архитектура появляется внутри места, а не место вокруг архитектуры.
Сосны тоже. Лес, аллеи, река и жизнь в Мелихово Парк — в фотографиях. Нажмите на снимок, чтобы рассмотреть его в полном размере.






52 свободных участка. От 7,81 до 16,61 сотки. Выберите площадь и бюджет — и приезжайте посмотреть место для вашего дома.
Найдено: 52 участка
7,81 сотки · ИЖС
Стоимость с коммуникациями
8,16 сотки · лесной участок
Стоимость с коммуникациями
8,86 сотки · лесной участок
Стоимость с коммуникациями
Под эти параметры участков нет. Измените фильтры или позвоните — поможем с выбором.
| Участок | Соток | С коммуникациями | Статус | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| 13,01 | 13 010 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3069 | |
| 12,97 | 12 970 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3080 | |
| 13,04 | 13 040 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3091 | |
| 13,03 | 13 030 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3102 | |
| 13,02 | 13 020 000 ₽ | Свободен | 50:33:0000000:97414 | |
| 13,01 | 13 010 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3123 | |
| 13,06 | 13 060 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3131 | |
| 13,00 | 13 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3132 | |
| 13,00 | 13 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3133 | |
| 13,00 | 13 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3070 | |
| 12,98 | 12 980 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3071 | |
| 13,32 | 13 320 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3072 | |
| 12,16 | 12 160 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3073 | |
| 12,14 | 12 140 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3074 | |
| 15,67 | 15 670 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3075 | |
| 12,78 | 12 780 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3078 | |
| 12,78 | 12 780 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3089 | |
| 13,46 | 13 460 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3090 | |
| 13,09 | 13 090 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3079 | |
| 14,09 | 14 090 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3092 | |
| 13,03 | 13 030 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3081 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3093 | |
| 12,99 | 12 990 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3082 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3094 | |
| 12,94 | 12 940 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3083 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3095 | |
| 12,89 | 12 890 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3084 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3096 | |
| 12,82 | 12 820 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3085 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3097 | |
| 12,79 | 12 790 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3086 | |
| 14,10 | 14 100 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3098 | |
| 12,69 | 12 690 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3087 | |
| 14,05 | 14 050 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3099 | |
| 13,98 | 13 980 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3088 | |
| 14,11 | 14 110 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3100 | |
| 8,86 | 8 860 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3111 | |
| 10,30 | 10 300 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3114 | |
| 8,16 | 8 160 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3115 | |
| 10,92 | 10 920 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3112 | |
| 9,86 | 9 860 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3116 | |
| 13,46 | 13 460 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3113 | |
| 11,55 | 11 550 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3117 | |
| 14,00 | 14 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3101 | |
| 14,00 | 14 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3103 | |
| 14,00 | 14 000 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3104 | |
| 12,73 | 12 730 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3127 | |
| 16,56 | 16 560 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3106 | |
| 16,61 | 16 610 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3108 | |
| 14,42 | 14 420 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3107 | |
| 9,96 | 9 960 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3109 | |
| 7,81 | 6 500 000 ₽ | Свободен | 50:33:0010101:3110 |
Цены по прайс-листу действуют до 31.12.2026. Наличие подтверждено на 05.09.2026; перед бронированием уточните статус в отделе продаж.
Магистральное газоснабжение.
Электричество в подземном кабеле.
Централизованные системы.
Для работы и жизни за городом.
Охрана и КПП · асфальт · освещение · детские и спортивные площадки · парковая территория · зона у реки
Готовность, сроки и условия подключения уточняются для выбранного участка и фиксируются в договоре.

Участки находятся на высоком берегу Лопасни. Спуститься к воде, пройтись до пирса, провести вечер в зоне отдыха — рядом с домом.
Выйти из привычного расписания. Услышать воду и ветер в кронах.
Святой источник, старые храмы, музей Чехова. Здесь выходной легко становится небольшой поездкой по старому Подмосковью.
Знакомые дороги и новые маршруты — без спешки.
Учёба, покупки, спорт и встречи — важная часть выбора места для дома.
Нерастанное, Васькино и Чехов.
Магазины в Талеже и Бершово; сетевые супермаркеты в Васькино.
Пункты выдачи в Нерастанном и Васькино.
Семейный отдых, ресторан и загородные занятия в Дубечино.
Спортивный комплекс «Олимпийский».
ТЦ «Карнавал» и кинотеатр «Матрица» в Чехове.
Ориентировочное время в пути. Фактическое время зависит от дорожной ситуации.
По Симферопольскому шоссе до поворота на Мелихово / Святой Источник, далее — к селу Талеж.
Оформление в собственность — после первоначального взноса. Размер взноса и ежемесячных платежей рассчитывается индивидуально.
Плановый срок сдачи в эксплуатацию проекта «Мелихово Парк 2» — конец 2028 года.
Перед покупкой обсудим текущую готовность инженерных сетей, дорог и благоустройства по выбранному участку.
Конец 2028 — плановая сдача проекта. Промежуточные сроки работ уточняются у застройщика.
Запросите документы по выбранному участку и ознакомьтесь с условиями до принятия решения.
Пройдёмся по территории, посмотрим участки и представим ваш будущий дом.
+7 (495) 109-70-01Село Талеж, муниципальный округ Чехов, Московская область